Master


Botao

CLASSIFICAÇÃO Nr ATLETA CLUBE PONTOS
71 RAFINHA CIRCULO             5.000
68 NOEL SANTA MONICA             4.000
170 GERALDO TILPE CIRCULO             3.200
27 FABIO GUSSO CIRCULO             3.200
373 RENAN BILLIARDS BILLIARDS SC             2.500
39 ANGELO ATALAIA             2.500
55 SANDRO HENRIQUE SANTA MONICA             2.500
33 ADRIANO LONDRINENSE             2.500
629 MACIEL CAS             1.900
10º 321 BOZZINHA SANTA MONICA             1.900
11º 80 J. CARLOS CAS             1.900
12º 54 ESPANHOL LONDRINENSE             1.900
13º 2 PREGUINHO SANTA MONICA             1.900
14º 60 VACA LONDRINENSE             1.900
15º 259 CLODOYR SANTA MONICA             1.900
16º 750 POLAQUINHO TELEMACO BORBA             1.900
17º 51 REGINALDO FREZ LONDRINENSE             1.600
18º 465 BUKINHO CAMPO LARGO             1.600
19º 56 TURMINA SANTA MONICA             1.600
20º 754 LUPIN CAS             1.600
21º 83 JULIO MAUS CAS             1.600
22º 142 AURELIO CIRCULO             1.600
23º 720 KIM BILLIARDS SC             1.600
24º 215 RICARDINHO CIRCULO             1.600
25º 770 ARIELSON CAS             1.600
26º 431 BOLACHA ATALAIA             1.600
27º 749 JUNIOR CAS             1.600
28º 237 RICARDO KOPPE SANTA MONICA             1.600
29º 117 MARCO ANTONIO CURITIBANO             1.600
30º 78 RONEN BILLIARDS SC             1.600
31º 346 FARIAS CAS             1.600
32º 223 MARCELO LAPA LAPEANO             1.600
33º 792 ALISSON ALIPIO BILLIARDS SC             1.450
34º 475 TIMOTEO AABB             1.450
35º 676 MARCIO CAS             1.450
36º 665 PRESTES CAS             1.450
37º 37 LANGER CIRCULO             1.450
38º 748 JUAREZ CAS             1.450
39º 655 DIONILSON CAS             1.450
40º 160 ANDRE CORDEIRO BILLIARDS SC             1.450
41º 246 ADERBAL SANTA MONICA             1.250
42º 494 GALVAO THALIA             1.250
43º 137 VINICIUS FABRIS CIRCULO             1.250
44º 178 DUDU VIZI BILLIARDS SC  NP 
45º 545 SERGIO MARINGA OLIMPICO             1.250
46º 401 TARSO THALIA  NP 
47º 707 BECKER BILLIARDS SC             1.250
48º 197 WAGNER BILLIARDS SC             1.250
49º 350 EMERSON CAMPO LARGO             1.050
50º 734 TATA CURITIBANO             1.050
51º 157 BOLINHA VERDE  NP 
52º 763 PAULO Z AABB  NP 
53º 303 ANNDRYO DUQUE  NP 
54º 569 SILVERINHO AFML             1.050
55º 285 TOCHA CAS             1.050
* NP = Não participou

Infantil


Botao

CLASSIFICAÇÃO Nr ATLETA CLUBE PONTOS
747 GUSTAVO THALIA             1.000
816 EDUARDO OLIVEIRA PARANA CLUBE                800
812 VICTOR GOMES AABB                640
* NP = Não participou

Sênior


Botao

CLASSIFICAÇÃO Nr ATLETA CLUBE PONTOS
73 PAULINHO TCO SANTA MONICA               4.000
180 KARAM CIRCULO               3.200
181 CLEOSO CIRCULO               2.500
30 PAULO PARANA CIRCULO               2.500
166 JUCA LAPEANO               2.000
90 LOURIVAL DUQUE               2.000
9 XAVIERZINHO CIRCULO               2.000
541 MULTI VERDE               2.000
813 GUARNIERI VERDE               1.500
10º 636 PRUNER CAS               1.500
11º 18 VILSO CIRCULO               1.500
12º 238 BIJU 10 DE OUTUBRO               1.500
13º 184 LUIZ PEREIRA DUQUE               1.500
14º 177 ACIR THALIA               1.500
15º 115 ZONTA SANTA MONICA               1.500
16º 211 SILDO CIRCULO               1.500
17º 174 VALTER SANTA MONICA               1.250
18º 297 ALES VERDE               1.250
19º 175 ADMIR CAMPO LARGO               1.250
20º 650 BELSON THALIA               1.250
21º 255 BOZZA CURITIBANO               1.250
22º 793 IDE CAS               1.250
23º 77 NELSON ELERO IMBITUVENSE               1.250
24º 3 DILSON NUNES SANTA MONICA               1.250
25º 670 NEY CAS               1.250
26º 337 EDEZIO CIRCULO               1.250
27º 46 MAURO BARBATO VERDE               1.250
28º 159 JOSILDO SANTA MONICA               1.250
29º 165 BAGACO 10 DE OUTUBRO               1.250
30º 53 DAHLEM CIRCULO               1.250
31º 130 DENIS CAS               1.250
32º 169 MAURO TUMEO AABB               1.250
33º 98 EDILSON CIRCULO               1.150
34º 268 RAMPAO SANTA MONICA               1.150
35º 279 NICOLAU SANTA MONICA               1.150
36º 123 SAULO GRALHA AZUL  NP 
37º 814 FISCAL VERDE               1.150
38º 742 WALDEMAR CIRCULO               1.150
39º 273 LEVIS SANTA MONICA               1.150
40º 239 CARLOS OSNY CURITIBANO               1.150
41º 203 BRITO GRALHA AZUL               1.000
42º 263 FREITAS SANTA MONICA               1.000
43º 647 DANIEL ADAO AABB               1.000
44º 815 CAVICHIOLO SANTA MONICA  NP 
45º 147 ROGERIO ARAUJO VERDE               1.000
46º 621 FUMIO CAS               1.000
47º 141 SYDNEI CIRCULO               1.000
48º 421 ARI ROCHA LAPEANO  NP 
49º 134 BRADOCK DUQUE                  840
50º 167 MARCIO SALMO CURITIBANO                  840
51º 313 BENTO VERDE  NP 
52º 654 JORGINHO LAPEANO  NP 
53º 716 LUIZINHO CAS                  840
54º 772 CHINA AABB AABB                  840
55º 140 BOB MUSSI CURITIBANO  NP 
56º 318 BITTA CIRCULO                  840
* NP = Não participou

Sub 21


Botao

CLASSIFICAÇÃO Nr ATLETA CLUBE PONTOS
498 AMAURY BRASIL CIRCULO 2.000
221 MATHEUS FATUCH CURITIBANO 1.600
501 GABRIEL CAMPOS CURITIBANO  1.280
695 ZIMMER CIRCULO  1.280
623 ALESSI CAS   1.000
437 MATCHUTCHA CIRCULO   1.000
492 RONEN JUNIOR BILLIARDS SC    1.000
700 MATHEUS MARTINS CIRCULO    1.000
808 WALTRICK SANTA MONICA   800
10º 601 BUKINHO JR CAMPO LARGO   800
11º 699 JACKSON CIRCULO  NP 
12º 810 ALEX CAS  NP 
13º 796 BA CAS   800
14º 809 ARTHUR SANTA MONICA  NP 
* NP = Não participou

Feminino


Botao

CLASSIFICAÇÃO Nr ATLETA CLUBE PONTOS
522 CLAUDIA BILLIARDS SC 2.000
588 JOYCE CIRCULO 1.500
591 ROSE CURITIBANO 1.000