Master


Botao

MASTER
Nr. Atleta Atleta Clube UNICA
CIRCULO
Lugar Pontos
321 BOZZINHA SANTA MONICA 5.000
373 RENAN CIRCULO 4.000
39 ANGELO ATALAIA 3.200
80 J. CARLOS CAS 3.200
221 MATHEUS FATUCH CURITIBANO 2.500
37 LANGER CIRCULO 2.500
27 FABIO GUSSO CIRCULO 2.500
83 JULIO MAUS CAS 2.500
68 NOEL SANTA MONICA 1.900
750 POLAQUINHO TELEMACO BORBA 10º 1.900
142 AURELIO CIRCULO 11º 1.900
754 LUPIN CAS 12º 1.900
285 TOCHA CAS 13º 1.900
55 SANDRO HENRIQUE SANTA MONICA 14º 1.900
78 RONEN BILLIARDS SC 15º 1.900
237 RICARDO KOPPE SANTA MONICA 16º 1.900
655 DIONILSON CAS 17º 1.600
745 SANTANA CAS 18º 1.600
229 EWERTON GIL BILLIARDS SC 19º 1.600
223 MARCELO LAPA LAPEANO 20º 1.600
2 PREGUINHO SANTA MONICA 21º 1.600
259 CLODOYR SANTA MONICA 22º 1.600
215 RICARDINHO CIRCULO 23º 1.600
148 GILBERTO PAIXAO BILLIARDS SC 24º 1.600
833 NOEL GOMES METROPOLITANO 25º 1.600
403 LUIZ CLAUDIO AABB 26º 1.600
770 ARIELSON CAS 27º 1.600
792 ALISSON ALIPIO BILLIARDS SC 28º 1.600
629 MACIEL CAS 29º 1.600
117 MARCO ANTONIO CURITIBANO 30º 1.600
56 TURMINA SANTA MONICA 31º 1.600
71 RAFINHA CIRCULO 32º 1.600
748 JUAREZ CAS 33º 1.450
707 BECKER LAPEANO 34º 1.450
160 ANDRE CORDEIRO BILLIARDS SC 35º 1.450
749 JUNIOR CAS 36º 1.450
868 RENAN ZAINEDIN SANTA MONICA 37º 1.450
494 GALVAO THALIA 38º 1.450
143 FABIANO THALIA 39º 1.450
197 WAGNER BILLIARDS SC 40º 1.450
475 TIMOTEO AABB 41º 1.250
823 KOZAHOSKI METROPOLITANO 42º 1.250
746 CAVALHEIRO THALIA 43º 1.250
755 ITALIANO CIRCULO 44º 1.250
763 PAULO Z AABB 45º 1.250
465 BUKINHO CAMPO LARGO 46º NP
665 PRESTES CAS 47º 1.250
676 MARCIO CAS 48º 1.250