Sênior


Botao

SENIOR
Nr. Atleta Atleta Clube UNICA
CIRCULO
Lugar Pontos
170 GERALDO TILPE CIRCULO 4.000
73 PAULINHO TCO SANTA MONICA 3.200
77 NELSON ELERO IMBITUVENSE 2.500
541 MULTI VERDE 2.500
53 DAHLEM CIRCULO 2.000
181 CLEOSO CIRCULO 2.000
177 ACIR THALIA 2.000
166 JUCA LAPEANO 2.000
159 JOSILDO SANTA MONICA 1.500
716 LUIZINHO CAS 10º 1.500
175 ADMIR CAMPO LARGO 11º 1.500
180 KARAM CIRCULO 12º 1.500
165 BAGACO 10 DE OUTUBRO 13º 1.500
30 PAULO PARANA CIRCULO 14º 1.500
9 XAVIERZINHO CIRCULO 15º 1.500
169 MAURO TUMEO AABB 16º 1.500
115 ZONTA SANTA MONICA 17º 1.250
90 LOURIVAL CIRCULO 18º 1.250
337 EDEZIO CIRCULO 19º 1.250
801 JULINHO ATALAIA 20º 1.250
174 VALTER SANTA MONICA 21º 1.250
863 LEO CMP CIRCULO 22º 1.250
793 IDE CAS 23º 1.250
172 ARAUJO LAPEANO 24º 1.250
184 LUIZ PEREIRA DUQUE 25º 1.250
167 MARCIO SALMO CURITIBANO 26º 1.250
67 BASSO METROPOLITANO 27º 1.250
127 JOAO ROSA SANTA MONICA 28º 1.250
636 PRUNER CAS 29º 1.250
255 BOZZA CURITIBANO 30º 1.250
670 NEY CAS 31º 1.250
272 LACERDA VERDE 32º 1.250
114 IKEDA SANTA MONICA 33º 1.150
141 SYDNEI CIRCULO 34º 1.150
493 PAULO BARATO CIRCULO 35º 1.150
813 GUARNIERI VERDE 36º 1.150
273 LEVIS SANTA MONICA 37º 1.150
647 DANIEL ADAO AABB 38º NP
815 CAVICHIOLO SANTA MONICA 39º 1.150
856 MANSANO ATALAIA 40º 1.150
510 MAUMAU CURITIBANO 41º NP
742 WALDEMAR CIRCULO 42º 1.000
464 BUCH CAMPO LARGO 43º 1.000
238 BIJU 10 DE OUTUBRO 44º 1.000
288 ADALBERTO DUQUE 45º 1.000
203 BRITO GRALHA AZUL 46º 1.000
318 BITTENCOURT CIRCULO CIRCULO 47º 1.000
18 VILSO CIRCULO 48º 1.000
869 LIMA ATALAIA 49º 840
621 FUMIO CAS 50º 840
211 SILDO CIRCULO 51º 840
858 TARECO LAPEANO 52º 840