Snooker Master – Mesão


Botao

PARANAENSE SNOOKER MASTER MESAO INDIVIDUAL – 2014
ORD Nr ATLETA CLUBE PONTOS
68 NOEL SANTA MONICA               5.000
43 FABINHO COMERCIAL               4.000
27 FABIO GUSSO CIRCULO               3.200
71 RAFINHA CIRCULO               3.200
223 MARCELO LAPA LAPEANO               2.500
83 JULIO MAUS CAS               2.500
465 BUKINHO GERMER               2.500
53 DAHLEM CIRCULO               2.500
37 LANGER CIRCULO               1.900
10º 569 SILVERINHO AFML               1.900
11º 321 BOZZINHA SANTA MONICA               1.900
12º 699 JACKSON CIRCULO               1.900
13º 30 PAULO PARANA CAS               1.900
14º 78 RONEN BILLIARDS SC               1.900
15º 629 MACIEL CAS               1.900
16º 665 PRESTES CAS               1.900
17º 175 ADMIR GERMER               1.400
18º 117 MARCO ANTONIO CURITIBANO               1.400
19º 437 MATCHUTCHA CIRCULO               1.400
20º 182 NELSINHO CAS               1.400
21º 401 TARSO THALIA               1.400
22º 3 DILSON NUNES SANTA MONICA               1.400
23º 215 RICARDINHO CIRCULO               1.400
24º 105 STANGE CIRCULO               1.400
25º 494 GALVAO THALIA               1.400
26º 184 LUIZ PEREIRA DUQUE               1.400
27º 501 GABRIEL CAMPOS CURITIBANO  NP 
28º 134 BRADOCK DUQUE  NP 
29º 221 MATHEUS FATUCH CURITIBANO  NP 
* NP = Não participou